最新:障がい報酬・単価・地域区分は?

同じ障害福祉サービスを提供したとしても、実は地域によって請求する報酬額が変わってきます。
というのも、それぞれのサービスごとの単位に、地域ごとに定められた一定の割合も加味して算出するためです。
ですので、同じサービスを提供し、かつ、まったく同じ単位数であったとしても、地域の階級が違えば請求する介護報酬も変わってきます。
では、主要な障害福祉サービスを例に挙げ、それぞれの階級による地域区分と単価の割合の違いについて比較してみましょう。
■下記サービスの単価(障がい:令和6年4月1日以降)
| 地域区分 | 該当サービス | 単価 |
| 1級地 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・計画相談支援・地域相談支援 | 11.20円 |
| 2級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.96円 |
| 3級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.90円 |
| 4級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.72円 |
| 5級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.60円 |
| 6級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.36円 |
| 7級地 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10.18円 |
| その他 | 居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援・地域相談支援 | 10円 |
■生活介護の単価(障がい:令和6年4月1日以降)
| 地域区分 | 単価 |
| 1級地 | 11.22円 |
| 2級地 | 10.98円 |
| 3級地 | 10.92円 |
| 4級地 | 10.73円 |
| 5級地 | 10.61円 |
| 6級地 | 10.37円 |
| 7級地 | 10.18円 |
| その他 | 10円 |
■就労移行支援の単価(障がい:令和6年4月1日以降)
| 地域区分 | 単価 |
| 1級地 | 11.18円 |
| 2級地 | 10.94円 |
| 3級地 | 10.89円 |
| 4級地 | 10.71円 |
| 5級地 | 10.59円 |
| 6級地 | 10.35円 |
| 7級地 | 10.18円 |
| その他 | 10円 |
■就A・就Bの単価(障がい:令和6年4月1日以降)
| 地域区分 | 単価 |
| 1級地 | 11.14円 |
| 2級地 | 10.91円 |
| 3級地 | 10.86円 |
| 4級地 | 10.68円 |
| 5級地 | 10.57円 |
| 6級地 | 10.34円 |
| 7級地 | 10.17円 |
| その他 | 10円 |
■児発・放デイ・障がい児相談支援の単価(障がい:令和6年4月1日以降)
| 地域区分 | 単価 |
| 1級地 | 11.20円 |
| 2級地 | 10.96円 |
| 3級地 | 10.90円 |
| 4級地 | 10.72円 |
| 5級地 | 10.60円 |
| 6級地 | 10.36円 |
| 7級地 | 10.18円 |
| その他 | 10円 |
*児発・放デイについては、センター以外、重心以外の単価です。
後は、ご自身の事業所の所在地がどの地域区分に該当するのかを確認すれば、請求すべき介護報酬が算出できると思います。
もっとも、請求ソフトを利用していればそんなことを気にしなくてもいいという意見もあると思いますが、上記のことは事業者としては理解して頂いた方がいいかなと思ったのでご案内しました。
参考までに、大阪府内の市町村の地域区分は以下のとおりです。
■地域区分(障がい者・令和6年4月1日以降)
| 区分 | 該当市町村 |
| 1級地 | 該当なし |
| 2級地 | 大阪市 |
| 3級地 | 守口市、大東市、門真市 |
| 4級地 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、四條畷市 |
| 5級地 | 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市 |
| 6級地 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 |
| 7級地 | 該当なし |
| その他 | 該当なし |
■地域区分(障がい児・令和6年4月1日以降)
| 区分 | 該当市町村 |
| 1級地 | 該当なし |
| 2級地 | 大阪市 |
| 3級地 | 守口市、大東市、門真市 |
| 4級地 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、四條畷市 |
| 5級地 | 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市 |
| 6級地 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 |
| 7級地 | 該当なし |
| その他 | 該当なし |


