居宅介護支援の単位数と加算について教えてください。

このページでは、居宅介護支援の単位数と、最新の加算の単位数について解説致します。
■居宅介護支援費Ⅰの単位(令和6年4月以降~)
*(Ⅰ)は情報通信機器等の活用または事務職員の配置を行っていない事業所です。
| 件数等 | 区分 | 単位数/月 |
| 取扱件数40未満の場合・40以上である場合で40未満の部分 | 要介護1・2 | 1,086単位 |
| 取扱件数40未満の場合・40以上である場合で40未満の部分 | 要介護3・4・5 | 1,411単位 |
| 取扱件数40以上である場合で40以上60未満の部分 | 要介護1・2 | 544単位 |
| 取扱件数40以上である場合で40以上60未満の部分 | 要介護3・4・5 | 704単位 |
| 取扱件数40以上である場合で60以上の部分 | 要介護1・2 | 326単位 |
| 取扱件数40以上である場合で60以上の部分 | 要介護3・4・5 | 422単位 |
■居宅介護支援費Ⅱの単位(令和6年4月以降~)
*(Ⅱ)は情報通信機器等の活用または事務職員の配置を行っている事業所です。
| 件数等 | 区分 | 単位数/月 |
| 取扱件数45未満の場合・45以上である場合で45未満の部分 | 要介護1・2 | 1,086単位 |
| 取扱件数45未満の場合・45以上である場合で45未満の部分 | 要介護3・4・5 | 1,411単位 |
| 取扱件数45以上である場合で45以上60未満の部分 | 要介護1・2 | 527単位 |
| 取扱件数45以上である場合で45以上60未満の部分 | 要介護3・4・5 | 683単位 |
| 取扱件数45以上である場合で60以上の部分 | 要介護1・2 | 316単位 |
| 取扱件数45以上である場合で60以上の部分 | 要介護3・4・5 | 410単位 |
また、居宅介護支援の加算の単位数等は以下のとおりです。
■居宅介護支援の加算(令和6年4月以降~)
| 種類等 | 単位数等 |
| 情報通信機器等の活用等の体制 | 上記表参照 |
| 初回加算 | 300単位/月 |
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位/月 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位/月 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位/月 |
| 特定事業所加算(A) | 114単位/月 |
| 特定事業所医療介護連携加算 | 125単位/月 |
| ターミナルケアマネジメント加算 | 400単位/月 |
| 特定事業所集中減算 | -200単位/月 |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250単位/月 |
| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 |
| 通院時情報連携加算 | 50単位/月 |
取れそうな加算があるけれど手続きが面倒という方は、弊所をご利用ください。

